| Processor Generation | AMD Ryzen 9000 Series |
|---|---|
| Processor Family | AMD Ryzen 9 |
| processor latter | HX |
| Processor Cache | 144 MB |
| Number of Cores | 16 Cores – 32 Threads |
| RAM Capacity | 32 GB |
| Storage Capacity | 1 TB |
| Storage Type | |
| Graphic Manufacturer | NVIDIA |
| Graphic Model | RTX 5070 Ti |
| Graphic Memory | 12 GB |
| Graphic Memory Type | GDDR7 |
| Display Size | |
| FREQUANCY | 240Hz |
| ROSOLUTION | 2.5K / QHD+ / WQXGA / (2560 x 1600) |
| TECHNOLOGY | IPS |
| Processor Brand | AMD |
Gaming, Gaming Laptops, Laptop Gaming, Laptops, PCs & Laptops
Laptop ASUS ROG Strix G16, AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 144MB Cache Processor Up to 5.4GHz, NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7, 32GB DDR5, 16″ 2.5K 240Hz IPS-level – Volt Green
2,099 د.ا




















There are no reviews yet.