| الفتح / Unlock method | Fingerprint, IC card, Password, Face, Palm vein, Mechanical key, Combination verification, Tuya App, Temporary Password |
|---|---|
| الأبعاد / Lock dimension | 420×79×75 mm |
| اللون / Color | Black |
| الوزن / Weight | 3.4 kg |
| الخامة / Material | Aluminum alloy and tempered glass panel |
| المظهر / Appearance | CNC engraving, anodic oxidation |
| الكاميرا / HD camera | 2 million pixels |
| الشاشة / Screen | Front 0.96 inch OLED, back 4.5 inch IPS |
| المورتيز / Mortise | 6068/6072/6085 |
| السعة / Capacity | 300 sets |
| كلمة السر / Password length | 4–12 digits |
| كلمة سر ضد التطفل / Anti-peeping password | 20 digits |
| حساس البصمة / Fingerprint sensor | Semiconductor |
| زمن البصمة / Fingerprint contrast time | ≤1s |
| زاوية البصمة / Fingerprint angle | 360° |
| الرفض الخاطئ / False rejection rate | ≤1% |
| القبول الخاطئ / False acceptance rate | ≤0.001% |
| البطارية / Battery | 4200mAh lithium |
| الجهد / Operating voltage | 7.0V–8.4V |
| طاقة الطوارئ / Emergency power | USB port, 5V |
| التيار الساكن / Static current | ≤80µA |
| التيار الديناميكي / Dynamic current | ≤300mA |
| الحرارة / Working temperature | -25°C to 70°C |
| الرطوبة / Working humidity | 10%–93% |
| المساعد الصوتي / Voice assistant | Support |
| لوحة المفاتيح / Keypad | 12-bit touch keypad |
| إنذار البطارية / Low voltage alarm | 7.2V |
| زمن الفتح / Unlock time | ≤1s |
| إعادة التشغيل / System restart | USB port |
| القفل المزدوج / Double-locking | Support |
| التطبيق / App | Tuya Smart App, 2.4G WiFi |
| وظائف إضافية / Advanced functions | Snapshot, intercom, trial-and-error alarm, anti-tamper alarm, one-key on/off |
Smart Locks
Zaxcel ZXSL-Q5-B Smart Residential Lock
Availability:
Available on backorder
قفل سكني ذكي Zaxcel ZXSL-Q5-B باللون الأسود، يفتح بالبصمة والوجه ووريد الكف والبطاقة وكلمة السر وتطبيق Tuya. Black smart lock with a 2MP camera and 4200mAh battery.
























































































There are no reviews yet.